2023年2月3日浙江众成(002522)收盘点评:
浙江众成今日下跌1.22%,早盘低开-0.17%,报5.71元,盘中最高价格5.72元,最低价格5.59元,尾盘收至5.65元,较昨日下跌-0.07元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002522 浙江众成 2023年2月3日行情分析 | |||
证券代码:002522 | 证券名称:浙江众成 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.72元 | 今日收盘:5.65元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.22% |
振幅:2.27% | 活跃度:1533 | 总量:105782手 | 现量:1051手 |
今日开盘:5.71元 | 今日最高:5.72元 | 今日最低:5.59元 | 换手率:1.23% |
总金额:5964.3 | 动态市盈:28.39 | 流通股:8.57亿 | 流通市值:48.41亿 |
总市值:51.18亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.17% | 20日涨幅:6.2% | 60日涨幅:10.79% | 总股本:9.06亿 |
总资产:36.81亿 | 净资产:21.45亿 | 资产负债率:38.46% | 未分利润:4.57亿 |
股东人数:38268 | 人均持股:14165 | 人均市值:8.00万 | 市净率:2.39 |
利润同比:-5.99% | 收入同比:8.51% | 每股净资:2.37元 | 每股收益:0.150㈢ |
002522 浙江众成 2023年2月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1130万 | 今日超大单总额:-264.2万 | ||
今日大单总额:-633.1万 | 今日中单总额:19.9万 | ||
今日小单总额:-252.3万 | 今日大宗流入总额:-897.3万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-18.94% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。