2023年2月2日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日下跌1.99%,早盘高开0.26%,报15.65元,盘中最高价格15.68元,最低价格15.22元,尾盘收至15.3元,较昨日下跌-0.31元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600399 抚顺特钢 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:15.61元 | 今日收盘:15.3元 | 涨跌金额:-0.31元 | 涨跌幅度:-1.99% |
振幅:2.95% | 活跃度:4188 | 总量:200114手 | 现量:767手 |
今日开盘:15.65元 | 今日最高:15.68元 | 今日最低:15.22元 | 换手率:1.01% |
总金额:30878.56 | 动态市盈:75.68 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:301.73亿 |
总市值:301.73亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.23% | 20日涨幅:4.93% | 60日涨幅:-12.57% | 总股本:19.72亿 |
总资产:112.06亿 | 净资产:61.58亿 | 资产负债率:45.05% | 未分利润:17.58亿 |
股东人数:58748 | 人均持股:23749 | 人均市值:36.34万 | 市净率:4.9 |
利润同比:-56.36% | 收入同比:3.03% | 每股净资:3.12元 | 每股收益:0.152㈢ |
600399 抚顺特钢 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4014万 | 今日超大单总额:-535.2万 | ||
今日大单总额:-1550万 | 今日中单总额:-1104万 | ||
今日小单总额:-825.0万 | 今日大宗流入总额:-2085万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-13% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。