2023年2月2日方大特钢(600507)收盘点评:
方大特钢今日微跌0.16%,早盘高开0.32%,报6.21元,盘中最高价格6.22元,最低价格6.16元,尾盘收至6.18元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600507 方大特钢 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:600507 | 证券名称:方大特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:6.19元 | 今日收盘:6.18元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.16% |
振幅:0.97% | 活跃度:2759 | 总量:99747手 | 现量:1397手 |
今日开盘:6.21元 | 今日最高:6.22元 | 今日最低:6.16元 | 换手率:0.46% |
总金额:6157.92 | 动态市盈:9.95 | 流通股:21.56亿 | 流通市值:133.24亿 |
总市值:144.11亿 | 上市日期:20030930 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.15% | 20日涨幅:1.82% | 60日涨幅:7.3% | 总股本:23.32亿 |
总资产:232.62亿 | 净资产:79.73亿 | 资产负债率:64.4% | 未分利润:33.62亿 |
股东人数:118082 | 人均持股:9624 | 人均市值:5.95万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-49.28% | 收入同比:13.56% | 每股净资:3.42元 | 每股收益:0.490㈢ |
600507 方大特钢 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1170万 | 今日超大单总额:-352.3万 | ||
今日大单总额:-237.4万 | 今日中单总额:-724.2万 | ||
今日小单总额:144.3万 | 今日大宗流入总额:-589.7万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-18.99% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。