2023年2月9日斯迪克(300806)收盘点评:
斯迪克今日小幅上涨0.82%,早盘低开-0.89%,报27.8元,盘中最高价格28.36元,最低价格27.7元,尾盘收至28.28元,较昨日上涨0.23元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300806 斯迪克 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:300806 | 证券名称:斯迪克 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:28.05元 | 今日收盘:28.28元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:0.82% |
振幅:2.35% | 活跃度:995 | 总量:12666手 | 现量:82手 |
今日开盘:27.8元 | 今日最高:28.36元 | 今日最低:27.7元 | 换手率:0.74% |
总金额:3556.2 | 动态市盈:40.86 | 流通股:1.71亿 | 流通市值:48.48亿 |
总市值:91.63亿 | 上市日期:20191125 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:2.76% | 20日涨幅:19.62% | 60日涨幅:4.97% | 总股本:3.24亿 |
总资产:57.72亿 | 净资产:16.59亿 | 资产负债率:71.22% | 未分利润:8.72亿 |
股东人数:10402 | 人均持股:16480 | 人均市值:46.61万 | 市净率:5.17 |
利润同比:26.33% | 收入同比:11.83% | 每股净资:5.47元 | 每股收益:0.550㈢ |
300806 斯迪克 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-310.5万 | 今日超大单总额:-78.9万 | ||
今日大单总额:45.0万 | 今日中单总额:19.8万 | ||
今日小单总额:-296.4万 | 今日大宗流入总额:-33.9万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.73% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。