2023年2月8日佳电股份(000922)收盘点评:
佳电股份今日微跌0.67%,早盘盘中最高价格10.47元,最低价格10.3元,尾盘收至10.38元,较昨日下跌-0.07元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000922 佳电股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:000922 | 证券名称:佳电股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:10.45元 | 今日收盘:10.38元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.67% |
振幅:1.63% | 活跃度:2149 | 总量:64909手 | 现量:230手 |
今日开盘:10.45元 | 今日最高:10.47元 | 今日最低:10.3元 | 换手率:1.11% |
总金额:6727.33 | 动态市盈:19.38 | 流通股:5.85亿 | 流通市值:60.74亿 |
总市值:61.92亿 | 上市日期:19990618 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.68% | 20日涨幅:14.19% | 60日涨幅:-.57% | 总股本:5.97亿 |
总资产:57.83亿 | 净资产:28.92亿 | 资产负债率:50% | 未分利润:9.7亿 |
股东人数:29720 | 人均持股:12497 | 人均市值:12.97万 | 市净率:2.14 |
利润同比:29.25% | 收入同比:17.11% | 每股净资:4.85元 | 每股收益:0.400㈢ |
000922 佳电股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-106.2万 | 今日超大单总额:-279.9万 | ||
今日大单总额:-116.5万 | 今日中单总额:196.7万 | ||
今日小单总额:93.6万 | 今日大宗流入总额:-396.4万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.58% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。