2023年2月7日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日下跌1.41%,早盘盘中最高价格9.29元,最低价格9.01元,尾盘收至9.1元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002100 天康生物 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:9.23元 | 今日收盘:9.1元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.41% |
振幅:3.03% | 活跃度:3457 | 总量:227379手 | 现量:1963手 |
今日开盘:9.23元 | 今日最高:9.29元 | 今日最低:9.01元 | 换手率:1.68% |
总金额:20716.71 | 动态市盈:35.83 | 流通股:13.54亿 | 流通市值:123.24亿 |
总市值:123.24亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.77% | 20日涨幅:10.3% | 60日涨幅:2.94% | 总股本:13.54亿 |
总资产:189.64亿 | 净资产:78.95亿 | 资产负债率:49.08% | 未分利润:24.79亿 |
股东人数:73875 | 人均持股:13558 | 人均市值:12.34万 | 市净率:1.56 |
利润同比:233.76% | 收入同比:4.51% | 每股净资:5.83元 | 每股收益:0.190㈢ |
002100 天康生物 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4804万 | 今日超大单总额:-1590万 | ||
今日大单总额:-647.2万 | 今日中单总额:-1763万 | ||
今日小单总额:-803.4万 | 今日大宗流入总额:-2237万 | ||
今日相对流量:-0.39% | 今日浄买率:-23.19% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。