2023年2月6日新钢股份(600782)收盘点评:
新钢股份今日微跌0.48%,早盘低开-0.48%,报4.15元,盘中最高价格4.16元,最低价格4.12元,尾盘收至4.15元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600782 新钢股份 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.17元 | 今日收盘:4.15元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.48% |
振幅:0.96% | 活跃度:2964 | 总量:234011手 | 现量:1628手 |
今日开盘:4.15元 | 今日最高:4.16元 | 今日最低:4.12元 | 换手率:0.73% |
总金额:9695.65 | 动态市盈:6.38 | 流通股:31.89亿 | 流通市值:132.33亿 |
总市值:132.33亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.04% | 20日涨幅:1.47% | 60日涨幅:12.16% | 总股本:31.89亿 |
总资产:592.6亿 | 净资产:269.19亿 | 资产负债率:53.28% | 未分利润:162.55亿 |
股东人数:72147 | 人均持股:24394 | 人均市值:10.12万 | 市净率:0.49 |
利润同比:-54.64% | 收入同比:-11.08% | 每股净资:8.44元 | 每股收益:0.500㈢ |
600782 新钢股份 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-966.9万 | 今日超大单总额:-271.5万 | ||
今日大单总额:-183.6万 | 今日中单总额:-366.5万 | ||
今日小单总额:-145.2万 | 今日大宗流入总额:-455.1万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-9.97% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。