2023年1月10日苏美达(600710)收盘点评:
苏美达今日下跌1.68%,早盘低开-0.34%,报5.94元,盘中最高价格5.95元,最低价格5.85元,尾盘收至5.86元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600710 苏美达 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:600710 | 证券名称:苏美达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.96元 | 今日收盘:5.86元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.68% |
振幅:1.68% | 活跃度:2708 | 总量:81552手 | 现量:1051手 |
今日开盘:5.94元 | 今日最高:5.95元 | 今日最低:5.85元 | 换手率:0.62% |
总金额:4803.29 | 动态市盈:7.3 | 流通股:13.07亿 | 流通市值:76.58亿 |
总市值:76.58亿 | 上市日期:19960701 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.51% | 20日涨幅:-5.64% | 60日涨幅:-.84% | 总股本:13.07亿 |
总资产:636.88亿 | 净资产:60.5亿 | 资产负债率:80.05% | 未分利润:31.59亿 |
股东人数:34923 | 人均持股:14362 | 人均市值:8.42万 | 市净率:1.27 |
利润同比:20.33% | 收入同比:-7.4% | 每股净资:4.63元 | 每股收益:0.600㈢ |
600710 苏美达 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1557万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-748.4万 | 今日中单总额:-453.2万 | ||
今日小单总额:-355.5万 | 今日大宗流入总额:-748.4万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-32.42% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。