2023年1月10日腾达建设(600512)收盘点评:
腾达建设今日下跌1.53%,早盘低开-0.38%,报2.61元,盘中最高价格2.61元,最低价格2.57元,尾盘收至2.58元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600512 腾达建设 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.62元 | 今日收盘:2.58元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.53% |
振幅:1.53% | 活跃度:1831 | 总量:119075手 | 现量:1490手 |
今日开盘:2.61元 | 今日最高:2.61元 | 今日最低:2.57元 | 换手率:0.74% |
总金额:3081.82 | 动态市盈:0 | 流通股:15.99亿 | 流通市值:41.25亿 |
总市值:41.25亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.52% | 20日涨幅:-10.1% | 60日涨幅:-8.51% | 总股本:15.99亿 |
总资产:107.77亿 | 净资产:58.7亿 | 资产负债率:46.02% | 未分利润:17.18亿 |
股东人数:83390 | 人均持股:15716 | 人均市值:4.05万 | 市净率:0.7 |
利润同比:-122.31% | 收入同比:-7.29% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:-0.110㈢ |
600512 腾达建设 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1352万 | 今日超大单总额:-235.6万 | ||
今日大单总额:-306.0万 | 今日中单总额:-409.6万 | ||
今日小单总额:-400.8万 | 今日大宗流入总额:-541.6万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-43.87% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。