2023年1月9日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日小幅上涨0.57%,早盘盘中最高价格5.33元,最低价格5.23元,尾盘收至5.28元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.25元 | 今日收盘:5.28元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.57% |
振幅:1.90% | 活跃度:3544 | 总量:247293手 | 现量:3253手 |
今日开盘:5.25元 | 今日最高:5.33元 | 今日最低:5.23元 | 换手率:0.19% |
总金额:13053.21 | 动态市盈:3.69 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:677.04亿 |
总市值:840.31亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.19% | 20日涨幅:-.37% | 60日涨幅:3.94% | 总股本:159.15亿 |
总资产:38420.28亿 | 净资产:3066.12亿 | 资产负债率:91.95% | 未分利润:1084.25亿 |
股东人数:110098 | 人均持股:46303 | 人均市值:24.45万 | 市净率:0.33 |
利润同比:5.44% | 收入同比:0.65% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.920㈢ |
600015 华夏银行 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:1855万 | 今日超大单总额:-87.5万 | ||
今日大单总额:2126万 | 今日中单总额:611.2万 | ||
今日小单总额:-793.9万 | 今日大宗流入总额:2038万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:14.21% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。