2023年1月6日华伍股份(300095)收盘点评:
华伍股份今日微跌0.11%,早盘低开-0.32%,报9.38元,盘中最高价格9.56元,最低价格9.36元,尾盘收至9.4元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300095 华伍股份 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:300095 | 证券名称:华伍股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江西 |
昨日收盘:9.41元 | 今日收盘:9.4元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.11% |
振幅:2.13% | 活跃度:1392 | 总量:32571手 | 现量:284手 |
今日开盘:9.38元 | 今日最高:9.56元 | 今日最低:9.36元 | 换手率:0.98% |
总金额:3080.58 | 动态市盈:22.82 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:31.32亿 |
总市值:39.49亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.07% | 20日涨幅:-2.59% | 60日涨幅:-2.79% | 总股本:4.2亿 |
总资产:39.04亿 | 净资产:22.07亿 | 资产负债率:38.81% | 未分利润:6.05亿 |
股东人数:25917 | 人均持股:10776 | 人均市值:10.13万 | 市净率:1.79 |
利润同比:-25.33% | 收入同比:-1.29% | 每股净资:5.25元 | 每股收益:0.309㈢ |
300095 华伍股份 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:57.2万 | 今日超大单总额:10.1万 | ||
今日大单总额:99.0万 | 今日中单总额:-41.6万 | ||
今日小单总额:-10.2万 | 今日大宗流入总额:109.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.86% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。