

2023年3月23日南京港(002040)收盘点评:
南京港今日下跌2.04%,早盘低开-0.41%,报7.33元,盘中最高价格7.34元,最低价格7.18元,尾盘收至7.21元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 002040 南京港 2023年3月23日行情分析 | |||
| 证券代码:002040 | 证券名称:南京港 | 细分行业:港口 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:7.36元 | 今日收盘:7.21元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-2.04% |
| 振幅:2.17% | 活跃度:1613 | 总量:57549手 | 现量:352手 |
| 今日开盘:7.33元 | 今日最高:7.34元 | 今日最低:7.18元 | 换手率:1.19% |
| 总金额:4158.77 | 动态市盈:20.64 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:34.89亿 |
| 总市值:34.89亿 | 上市日期:20050325 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-2.31% | 20日涨幅:-.41% | 60日涨幅:1.69% | 总股本:4.84亿 |
| 总资产:46.53亿 | 净资产:30.15亿 | 资产负债率:21.77% | 未分利润:8.8亿 |
| 股东人数:27576 | 人均持股:5670 | 人均市值:4.09万 | 市净率:1.16 |
| 利润同比:7.81% | 收入同比:3.89% | 每股净资:6.23元 | 每股收益:0.262㈢ |
| 002040 南京港 2023年3月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1508万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-331.0万 | 今日中单总额:-509.4万 | ||
| 今日小单总额:-668.0万 | 今日大宗流入总额:-331.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-36.27% | ||

