

2023年3月15日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日小幅上涨0.78%,早盘高开0.33%,报18元,盘中最高价格18.11元,最低价格17.95元,尾盘收至18.08元,较昨日上涨0.14元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 600694 大商股份 2023年3月15日行情分析 | |||
| 证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:17.94元 | 今日收盘:18.08元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:0.78% |
| 振幅:0.89% | 活跃度:844 | 总量:12882手 | 现量:202手 |
| 今日开盘:18元 | 今日最高:18.11元 | 今日最低:17.95元 | 换手率:0.44% |
| 总金额:2324.52 | 动态市盈:7.87 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:53.10亿 |
| 总市值:53.10亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:-.77% | 20日涨幅:2.2% | 60日涨幅:2.49% | 总股本:2.94亿 |
| 总资产:186.87亿 | 净资产:79.81亿 | 资产负债率:55.85% | 未分利润:69.23亿 |
| 股东人数:26540 | 人均持股:6859 | 人均市值:12.40万 | 市净率:0.67 |
| 利润同比:-27.27% | 收入同比:-11.54% | 每股净资:27.17元 | 每股收益:1.780㈢ |
| 600694 大商股份 2023年3月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:84.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-86.3万 | 今日中单总额:48.7万 | ||
| 今日小单总额:122.1万 | 今日大宗流入总额:-86.3万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.64% | ||

