

2023年3月3日华信新材(300717)收盘点评:
华信新材今日微跌0.93%,早盘盘中最高价格16.13元,最低价格15.82元,尾盘收至15.92元,较昨日下跌-0.15元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 300717 华信新材 2023年3月3日行情分析 | |||
| 证券代码:300717 | 证券名称:华信新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:16.07元 | 今日收盘:15.92元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.93% |
| 振幅:1.93% | 活跃度:979 | 总量:8384手 | 现量:103手 |
| 今日开盘:16.07元 | 今日最高:16.13元 | 今日最低:15.82元 | 换手率:0.82% |
| 总金额:1338.49 | 动态市盈:35.54 | 流通股:1.02亿 | 流通市值:16.22亿 |
| 总市值:16.36亿 | 上市日期:20171106 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-.12% | 20日涨幅:1.59% | 60日涨幅:3.98% | 总股本:1.03亿 |
| 总资产:7.65亿 | 净资产:6.49亿 | 资产负债率:15.22% | 未分利润:2.67亿 |
| 股东人数:7724 | 人均持股:5550 | 人均市值:8.84万 | 市净率:2.52 |
| 利润同比:122.13% | 收入同比:16.51% | 每股净资:6.31元 | 每股收益:0.340㈢ |
| 300717 华信新材 2023年3月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-151.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-30.7万 | 今日中单总额:-74.5万 | ||
| 今日小单总额:-45.9万 | 今日大宗流入总额:-30.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-11.29% | ||

