2023年1月20日金春股份(300877)收盘点评:
金春股份今日小幅上涨0.25%,早盘高开0.12%,报16.2元,盘中最高价格16.26元,最低价格16.1元,尾盘收至16.22元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300877 金春股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300877 | 证券名称:金春股份 | 细分行业:纺织 | 地区:安徽 |
昨日收盘:16.18元 | 今日收盘:16.22元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.25% |
振幅:0.99% | 活跃度:468 | 总量:8173手 | 现量:159手 |
今日开盘:16.2元 | 今日最高:16.26元 | 今日最低:16.1元 | 换手率:1.44% |
总金额:1323.37 | 动态市盈:0 | 流通股:0.57亿 | 流通市值:9.21亿 |
总市值:19.46亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.02% | 20日涨幅:-6.83% | 60日涨幅:-2.99% | 总股本:1.2亿 |
总资产:18.45亿 | 净资产:15.89亿 | 资产负债率:13.77% | 未分利润:4.53亿 |
股东人数:14189 | 人均持股:3557 | 人均市值:5.77万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-118.69% | 收入同比:-7.57% | 每股净资:13.24元 | 每股收益:-0.120㈢ |
300877 金春股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-245.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-31.6万 | 今日中单总额:-182.1万 | ||
今日小单总额:-31.7万 | 今日大宗流入总额:-31.6万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-18.54% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。