2023年1月17日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日下跌1.81%,早盘低开-0.14%,报7.18元,盘中最高价格7.19元,最低价格7.05元,尾盘收至7.06元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.19元 | 今日收盘:7.06元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.81% |
振幅:1.95% | 活跃度:1656 | 总量:44882手 | 现量:906手 |
今日开盘:7.18元 | 今日最高:7.19元 | 今日最低:7.05元 | 换手率:1.24% |
总金额:3187.66 | 动态市盈:19.58 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:25.50亿 |
总市值:26.00亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.7% | 20日涨幅:-12.19% | 60日涨幅:-2.35% | 总股本:3.68亿 |
总资产:38.41亿 | 净资产:14.18亿 | 资产负债率:56.7% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:10174 | 人均市值:7.18万 | 市净率:1.83 |
利润同比:-38.66% | 收入同比:10.63% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.270㈢ |
300240 飞力达 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-947.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-221.1万 | 今日中单总额:-201.1万 | ||
今日小单总额:-524.9万 | 今日大宗流入总额:-221.1万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-29.71% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。