2023年1月13日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日下跌2.10%,早盘高开0.33%,报15.32元,盘中最高价格15.32元,最低价格14.77元,尾盘收至14.95元,较昨日下跌-0.32元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600399 抚顺特钢 2023年1月13日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:15.27元 | 今日收盘:14.95元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-2.10% |
振幅:3.60% | 活跃度:3301 | 总量:140578手 | 现量:867手 |
今日开盘:15.32元 | 今日最高:15.32元 | 今日最低:14.77元 | 换手率:0.71% |
总金额:20977.16 | 动态市盈:73.95 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:294.83亿 |
总市值:294.83亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-4.04% | 20日涨幅:-1.45% | 60日涨幅:1.09% | 总股本:19.72亿 |
总资产:112.06亿 | 净资产:61.58亿 | 资产负债率:45.05% | 未分利润:17.58亿 |
股东人数:58748 | 人均持股:23749 | 人均市值:35.51万 | 市净率:4.79 |
利润同比:-56.36% | 收入同比:3.03% | 每股净资:3.12元 | 每股收益:0.152㈢ |
600399 抚顺特钢 2023年1月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6617万 | 今日超大单总额:-849.3万 | ||
今日大单总额:-1509万 | 今日中单总额:-3204万 | ||
今日小单总额:-1054万 | 今日大宗流入总额:-2358万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-31.54% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。