2023年1月12日上海建工(600170)收盘点评:
上海建工今日微跌0.78%,早盘低开-0.39%,报2.56元,盘中最高价格2.58元,最低价格2.54元,尾盘收至2.55元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600170 上海建工 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:600170 | 证券名称:上海建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:2.57元 | 今日收盘:2.55元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:1.56% | 活跃度:3389 | 总量:363566手 | 现量:6057手 |
今日开盘:2.56元 | 今日最高:2.58元 | 今日最低:2.54元 | 换手率:0.41% |
总金额:9283.45 | 动态市盈:97.75 | 流通股:89.04亿 | 流通市值:227.06亿 |
总市值:227.06亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.54% | 20日涨幅:-6.25% | 60日涨幅:-1.17% | 总股本:89.04亿 |
总资产:3365.84亿 | 净资产:391.95亿 | 资产负债率:85.07% | 未分利润:152.11亿 |
股东人数:169865 | 人均持股:26693 | 人均市值:6.81万 | 市净率:0.79 |
利润同比:-94.11% | 收入同比:-11.4% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:-0.020㈢ |
600170 上海建工 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3925万 | 今日超大单总额:-1427万 | ||
今日大单总额:-383.4万 | 今日中单总额:-1320万 | ||
今日小单总额:-794.9万 | 今日大宗流入总额:-1811万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-42.28% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。